Veja como ficou a votação para representantes regionais na Câmara dos Deputados da quinta maior cidade do Estado, e segunda maior do interior, São José dos Campos teve 22 candidatos a deputado federal e elegeu somente 1 postulante.
Candidatos de São José dos Campos a Deputado Federal | Votos |
Milton Vieira (REP.) ELEITO | 98557 |
Eduardo Cury (PSDB) | 92225 |
Wagner Balieiro (PT) | 49562 |
Dudu Sivinski (AVANTE) | 43557 |
Ricardo Galvão (REDE) | 40365 |
Flavinho (PSD) | 31657 |
Hélio Nishimoto (MDB) | 13415 |
Dr Ricardo (PSD) | 12645 |
Patricia Borges (PL) | 10434 |
Flavia Camargo (PODEMOS) | 9198 |
Solange Moraes (PP) | 8150 |
Dr Coimbra (AVANTE) | 2433 |
Weller Gonçalves (PSTU) | 1995 |
Delegada Junia (PTB) | 1311 |
Fabião Sjc (PSDB) | 1239 |
Pedro Vaz De Lima (NOVO) | 1151 |
Antônio Motta (NOVO) | 1143 |
Nego Jackson (PATRIOTA) | 1080 |
Fátima Baulé (NOVO) | 1043 |
Rafael Putovisky (PDT) | 977 |
Prof José Luiz Silveira (PSC) | 328 |
Luis Vieira (PSD) | 209 |
3 Respostas
Acabou a mamata
Eduardo Cury não vai gastar R$600.000,00 com aluguel de carros agora.
Chupa, Cury. Quando fui cobrar de você por quê votou contra a vontade do povo em referência à impressão de votos você disse que votou sob SEUS princípios se esquecendo do compromisso com os que te elegeram. Agora FIQUE EM CASA com os seus princípios.
Muitos querem mamar na teta doce do Legislativo, mas poucos conseguem, como o Tiririca.