LIFE | ANÚNCIO DE PARCEIRO

Veja a lista de bairros com mais casos positivos e óbitos por covid-19

Compartilhe a Life Informa:

Com São José dos Campos apontando 12.975 casos positivos de covid-19, 340 óbitos, 5.244 pacientes recuperados, 101 internados e 7.290 recuperando-se em casa, veja agora os casos por bairro.

Os bairros com maior incidência de casos positivos são o Bosque dos Eucaliptos (568), Jardim Morumbi (443), Jardim Satélite (433), Campo dos Alemães (422), Jardim das Indústrias (337), Jardim Aquarius (322), Altos de Santana (279), Parque Industrial (258), Dom Pedro (258), Jardim Santa Inês (236), Urbanova (232), Vila Industrial (226), Santana (220) e Monte Castelo (212).
Segundo a prefeitura, a região sul é a que concentre o maior número de casos, mas a zona oeste é a que tem maior incidência do coronavírus. Isso porque a taxa de casos positivos por habitante é maior em bairros como Aquarius, Jd. das Industrias e Urbanova, por exemplo.
Veja a lista completa dos bairros:

Para ter a notícia mais rápida, junte-se aos nossos grupos de avisos rápidos no Whatsapp.


Bairros Casos
BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 568
JD MORUMBI | 443
JD SATELITE | 433
CAMPO DOS ALEMAES | 422
JD DAS INDUSTRIAS | 337
JD AQUARIUS | 322
JD ALTOS DE SANTANA | 279
PQ INDUSTRIAL | 258
CJ RES DOM PEDRO I | 258
JD SANTA INES | 236
URBANOVA | 232
VL INDUSTRIAL | 226
SANTANA | 220
MONTE CASTELO | 212
CENTRO | 198
VISTA VERDE | 197
JD AMERICA | 195
RES GALO BRANCO | 189
RES UNIAO | 181
CJ HAB 31 DE MARCO | 168
PQ NOVO HORIZONTE | 165
CAMPOS DE SAO JOSE | 165
JD ISMENIA | 165
JD SAO JUDAS TADEU | 152
VL EMA | 150
JD ESPLANADA | 140
JD ORIENTE | 138
VL PAIVA | 136
PQ INTERLAGOS | 130
JD COLONIAL | 120
VL TESOURO | 120
JD DA GRANJA | 117
JD IMPERIAL | 115
ALTO DA PONTE | 113
VL TATETUBA | 108
PQ NOVA ESPERANCA | 107
VL ADYANA | 104
JD PARAISO DO SOL | 98
BOSQUE DOS IPES | 97
JD SAO JOSE | 97
PALMEIRAS DE SAO JOSE | 97
JD DAS CEREJEIRAS | 95
JD PAULISTA | 85
JD UIRA | 84
JD DAS COLINAS | 82
JD CRUZEIRO DO SUL | 81
JD SAO DIMAS | 81
JD PARARANGABA | 80
JD NOVA DETROIT | 78
JD SAO VICENTE | 77
JD MOTORAMA | 76
JD VALE DO SOL | 73
CHACARAS REUNIDAS | 70
EUGENIO DE MELO | 70
PUTIM | 70
BUQUIRINHA | 69
VL MARIA | 69
TORRAO DE OURO | 67
CJ RES ELMANO VELOSO | 65
JD NOVA MICHIGAN | 64
JD MARIANA | 63
JD PORTUGAL | 63
JD SANTA LUZIA | 61
VL SAO GERALDO | 61
FLORADAS DE SAO JOSE | 60
JD SANTA JULIA | 59
JD TELESPARK | 59
RES FLAMBOYANT | 59
PERNAMBUCANA | 58
JD SUL | 51
JD ALVORADA | 50
JD AMERICANO | 50
JD NOVA REPUBLICA | 49
VL SAO BENTO | 47
VL BETANIA | 46
VL NAIR | 46
JD BELA VISTA | 44
JD VALPARAIBA | 44
AGUAS DE CANINDU | 43
CHACARAS ARAUJO | 42
JD SANTA HERMINIA | 42
JD VENEZA | 41
PINHEIRINHO PALMARES | 41
VL CANDIDA | 40
JD APOLO | 38
PQ DOS IPES | 38
JD LIMOEIRO | 37
RES DOM BOSCO | 37
RES SAO FRANCISCO | 37
VL SANCHES | 37
VL SINHA | 37
CHACARAS POUSADA VALE | 36
CJ RES DOM PEDRO II | 36
JD AUGUSTA | 36
JD TERRAS DO SUL | 35
JD SAO LEOPOLDO | 34
VL ROSSI | 34
VL SAO PEDRO | 33
CJ PAPA JOAO PAULO II | 31
JD CASTANHEIRA | 31
JD DAS PAINEIRAS | 31
RES FREI GALVAO | 31
VL DIRCE | 31
CAMPUS DO DCTA | 30
RIO COMPRIDO | 30
SAO FRANCISCO XAVIER | 30
VL ADRIANA | 30
JD MINAS GERAIS | 29
JD SANTO ONOFRE | 29
VISTA LINDA | 29
VL IRACEMA | 29
VL ZIZINHA | 29
VL GUARANI | 28
ESPLANADA DO SOL | 27
JD ITAPUA | 27
JD PETROPOLIS | 27
JD SANTA MARIA | 27
VL DAS FLORES | 27
JD JUSSARA | 26
PQ SANTA RITA | 26
VL CRISTINA | 26
JD COPACABANA | 24
JD DAS FLORES | 24
JD SOUTO | 24
VL RIGHI | 24
JD PRIMAVERA | 23
VL ESTER | 22
BAIRRO DOS FREITAS | 21
JD OSWALDO CRUZ | 21
VL SAO BENEDITO | 21
BOM RETIRO | 20
VL BANDEIRANTES | 20
JD DO LAGO | 18
JD JATOBA | 18
VL RICA | 18
BAIRRINHO | 17
JD ALTOS DO ESPLANADA | 17
JD SANTA FÉ | 17
PORTAL DE MINAS | 17
RES CAMBUI | 17
BOA ESPERANCA | 16
JD GUIMARAES | 16
MONTERREY | 16
JD DEL REY | 15
SANTA CECILIA | 15
ALTOS DO CAETE | 14
COSTINHA | 14
JD RODOLFO | 14
JD DIAMANTE | 13
JD ESTORIL | 13
JD SAN MARINO | 13
SANTA TEREZINHA | 13
JD COLORADO | 12
JD POR DO SOL | 12
RES GAZZO | 12
VL RANGEL | 12
JD MAJESTIC | 11
PQ INDEPENDENCIA | 11
VL PIRATININGA | 11
JD TOPAZIO | 10
RECANTO DOS EUCALIPTOS | 10
RES ANA MARIA | 10
VL ALEXANDRINA | 10
VL UNIDOS | 10
JD OLIMPIA | 9
JD ORIENTAL | 9
PQ MARTIM CERERE | 9
RES ALTOS DO BOSQUE | 9
RES JURITIS | 9
VL CESAR | 9
CAPAO GROSSO | 8
CHACARA DAS OLIVEIRAS | 8
JD MARINGA | 8
JD NOVA FLORIDA | 8
SANTA HELENA | 8
SERROTE | 8
VL RUBI | 8
JD AEROPORTO | 7
JD SAO JORGE | 7
SANTA LUCIA | 7
JD ANHEMBI | 6
JD MESQUITA | 6
JD SAN RAFAEL | 6
JD UNIVERSO | 6
PORTAL DO CEU | 6
RECANTO CAETE | 6
VL LEILA | 6
VL LETONIA | 6
CHACARAS SAO JOSE | 5
CJ RES VALE DOS PINHEIROS | 5
LOTEAMENTO JD HELENA | 5
RES MORADA DO SOL | 5
JD MADUREIRA | 4
PASTO ALTO | 4
PQ RES AQUARIUS | 4
RES SOL NASCENTE | 4
VL DAS ACACIAS | 4
VL JACI | 4
VL MACHADO | 4
VL PROGRESSO | 4
AGUAS DA PRATA | 3
BONSUCESSO | 3
BOSQUE IMPERIAL | 3
JD DOS BANDEIRANTES | 3
JD ELDORADO | 3
JD JULIANA | 3
JD OURO PRETO | 3
VL LUCHETTI | 3
VL SANTAREM | 3
COND BOSQUE IMPERIAL | 2
JD BOA ESPERANCA | 2
JD SANTOS DUMONT | 2
JD RENATA | 1
VL MONTE ALEGRE | 1

 

LIFE | ANÚNCIO DE PARCEIRO

Imagens profissionais em parceria com o site Depositphotos.

A LIFE INFORMA é um portal de notícias de São José dos Campos, Vale do Paraíba e Litoral Norte – SP.

Para ter a notícia mais rápida, junte-se ao nosso canal do WhatsApp ou aos nossos grupos de avisos rápidos.

Temos outras opções como nosso Canal no Telegram e nosso Canal no YouTube.
Denúncias, reclamações e informações: Nossa redação 12 98187-2658

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Leia Também