LIFE | ANÚNCIO DE PARCEIRO

Veja a lista completa de bairros com casos positivos e óbitos por covid-19

Compartilhe a Life Informa:

Com São José dos Campos apontando 15.683 casos positivos de covid-19, 391 óbitos e 7826 pacientes recuperados, veja agora os casos por bairro.

Bairros da zona sul de São José dos Campos é onde concentra mais casos confirmados de Covid-19, vale lembrar que esta região é a mais populosa da cidade. Já em relação aos óbitos o bairro Santana na zona norte é onde se registrou mais óbitos por covid-19. Os dados são da prefeitura de São José dos Campos.

Veja a lista completa de casos positivos por bairro, e mais abaixo a lista completa de óbitos por bairro.


Bairros Casos
BOSQUE  EUCALIPTOS | 674
JD SATELITE | 555
JD MORUMBI | 534
CAMPO DOS ALEMAES | 476
JD DAS INDUSTRIAS | 401
JD AQUARIUS | 397
JD ALTOS DE SANTANA | 336
PQ INDUSTRIAL | 327
CJ RES DOM PEDRO I | 297
VL INDUSTRIAL | 281
JD SANTA INES | 279
URBANOVA | 276
SANTANA | 261
MONTE CASTELO | 252
JD AMERICA | 239
CENTRO | 235
RES GALO BRANCO | 231
VISTA VERDE | 227
JD ISMENIA | 208
RES UNIAO | 206
CJ HAB 31 DE MARCO | 203
JD SAO JUDAS TADEU | 198
CAMPOS DE SAO JOSE | 193
VL EMA | 184
PQ NOVO HORIZONTE | 183
JD ESPLANADA | 169
VL PAIVA | 166
PQ INTERLAGOS | 163
JD ORIENTE | 163
VL TESOURO | 147
JD IMPERIAL | 140
VL TATETUBA | 139
VL ADYANA | 136
JD COLONIAL | 136
ALTO DA PONTE | 133
PQ NOVA ESPERANCA | 133
JD DA GRANJA | 132
BOSQUE DOS IPES | 117
PALMEIRAS DE SAO JOSE | 117
JD DAS CEREJEIRAS | 114
JD PARAISO DO SOL | 114
JD PAULISTA | 114
JD SAO JOSE | 113
JD UIRA | 104
JD PARARANGABA | 100
JD SAO DIMAS | 96
CHACARAS REUNIDAS | 93
JD CRUZEIRO DO SUL | 93
JD DAS COLINAS | 92
JD SAO VICENTE | 90
JD VALE DO SOL | 90
JD NOVA DETROIT | 87
PUTIM | 87
TORRAO DE OURO | 85
BUQUIRINHA | 82
JD MOTORAMA | 82
EUGENIO DE MELO | 80
FLORADAS DE SAO JOSE | 79
VL MARIA | 79
VL SAO GERALDO | 79
JD TELESPARK | 76
CJ RES ELMANO VELOSO | 74
JD MARIANA | 74
JD NOVA MICHIGAN | 74
JD SANTA JULIA | 74
JD SANTA LUZIA | 73
JD SUL | 70
RES FLAMBOYANT | 70
VL SAO BENTO | 67
JD PORTUGAL | 66
JD NOVA REPUBLICA | 65
JD ALVORADA | 61
JD AMERICANO | 60
JD LIMOEIRO | 59
PERNAMBUCANA | 59
JD BELA VISTA | 58
JD SANTA HERMINIA | 56
VL NAIR | 56
JD VALPARAIBA | 55
JD VENEZA | 53
PINH. DOS PALMARES | 52
VL CANDIDA | 51
CHACARAS ARAUJO | 50
VL BETANIA | 50
CJ RES DOM PEDRO II | 49
AGUAS DE CANINDU | 48
RES SAO FRANCISCO | 46
PQ DOS IPES | 45
RES DOM BOSCO | 44
VL SINHA | 44
JD AUGUSTA | 43
VL DIRCE | 43
JD APOLO | 42
CHAC. POUSADA DO VALE | 41
JD SAO LEOPOLDO | 41
VISTA LINDA | 41
VL ROSSI | 41
VL SANCHES | 41
JD CASTANHEIRA | 39
JD TERRAS DO SUL | 39
VL SAO PEDRO | 38
JD PETROPOLIS | 36
JD SANTO ONOFRE | 36
VL ADRIANA | 36
CAMPUS DO DCTA | 35
RIO COMPRIDO | 35
CJ PAPA JOAO PAULO II | 34
JD MINAS GERAIS | 34
JD SANTA MARIA | 34
SAO FRANCISCO XAVIER | 34
JD ITAPUA | 33
PQ SANTA RITA | 33
VL CRISTINA | 33
JD COPACABANA | 32
JD DAS PAINEIRAS | 32
RES FREI GALVAO | 32
VL IRACEMA | 32
VL ZIZINHA | 32
VL ESTER | 31
ESPLANADA DO SOL | 30
VL GUARANI | 30
VL RIGHI | 30
JD DAS FLORES | 29
JD JUSSARA | 28
JD SOUTO | 27
SANTA CECILIA | 27
JD DO LAGO | 26
VL DAS FLORES | 26
BAIRRO DOS FREITAS | 25
JD OSWALDO CRUZ | 25
BAIRRINHO | 24
JD PRIMAVERA | 24
MONTERREY | 24
VL BANDEIRANTES | 24
VL RICA | 23
BOM RETIRO | 22
JD DIAMANTE | 22
JD DEL REY | 21
VL SAO BENEDITO | 21
JD ALTOS DO ESPLANADA | 20
JD GUIMARAES | 20
JD SANTA FÉ | 20
RES CAMBUI | 20
JD ESTORIL | 19
PORTAL DE MINAS | 19
PQ INDEPENDENCIA | 19
JD JATOBA | 18
JD POR DO SOL | 18
ALTOS DO CAETE | 17
COSTINHA | 17
BOA ESPERANCA | 16
VL RANGEL | 16
JD SAN MARINO | 15
RECANTO EUCALIPTOS | 15
RES GAZZO | 15
JD COLORADO | 14
JD RODOLFO | 14
JD MAJESTIC | 13
JD NOVA FLORIDA | 13
RES ANA MARIA | 13
RES JURITIS | 13
SANTA TEREZINHA | 13
VL UNIDOS | 13
CHACARA DAS OLIVEIRAS | 12
VL PIRATININGA | 12
JD ANHEMBI | 11
JD OLIMPIA | 11
JD TOPAZIO | 11
PQ MARTIM CERERE | 11
SANTA LUCIA | 11
JD ORIENTAL | 10
VL ALEXANDRINA | 10
JD MARINGA | 9
RECANTO CAETE | 9
RES ALTOS DO BOSQUE | 9
SANTA HELENA | 9
SERROTE | 9
VL CESAR | 9
CAPAO GROSSO | 8
JD AEROPORTO | 8
VL RUBI | 8
BOSQUE IMPERIAL | 7
JD MESQUITA | 7
JD OURO PRETO | 7
JD SAO JORGE | 7
JARDIM HELENA | 7
PORTAL DO CEU | 7
RES MORADA DO SOL | 7
VL LEILA | 7
VL LETONIA | 7
JD SAN RAFAEL | 6
JD UNIVERSO | 6
PQ RES AQUARIUS | 6
VL DAS ACACIAS | 6
VL JACI | 6
VL SANTAREM | 6
CHACARAS SAO JOSE | 5
VALE DOS PINHEIROS | 5
JD DOS BANDEIRANTES | 5
RES SOL NASCENTE | 5
AGUAS DA PRATA | 4
BONSUCESSO | 4
JD MADUREIRA | 4
PASTO ALTO | 4
VL LUCHETTI | 4
VL MACHADO | 4
VL PROGRESSO | 4
JD ELDORADO | 3
JD JULIANA | 3
VILLAGIO FAZENDAO | 2
JD BOA ESPERANCA | 2
JD RENATA | 2
JD SANTOS DUMONT | 2
CEREJEIRAS | 1
CHACADAS REUNIDAS | 1
CHÁCARA SERIMBURA | 1
ESTIVA | 1
FREY GALVÃO | 1
INDEPENDECIA | 1
JARDIM FLAMBOYANT | 1
JARDIM N/R | 1
JD CEREJEIRA | 1
JD TANCREDO NEVES | 1
PARQUE DIS IPÊS | 1
RESERVA PARATHEY | 1
RESIDENCIAL FLAMBOAN | 1
SANTA FÉ | 1
SÃO BENTO | 1
V NAIR | 1
V. NAIR | 1
V. SÃO BENTO | 1
VILA LOBOS | 1
VL CORINTHIANS | 1
VL ICARAI | 1
VL MONTE ALEGRE | 1
VL VIADUTO | 1
Z RURAL | 1

Veja a lista completa de óbitos por covid-19 por bairro.

Bairros Óbitos
SANTANA | 18
CAMPO DOS ALEMAES | 14
JD SATELITE | 13
JD MORUMBI | 13
VL ADYANA | 13
VL INDUSTRIAL | 13
BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 10
JD DAS INDUSTRIAS | 10
CJ RES DOM PEDRO I | 9
PQ NOVO HORIZONTE | 9
VISTA VERDE | 8
JD ALTOS DE SANTANA | 8
VL TATETUBA | 7
MONTE CASTELO | 7
CJ HAB 31 DE MARCO | 7
JD PAULISTA | 6
PQ INDUSTRIAL | 6
JD AMERICA | 6
JD SANTA INES | 6
RES GALO BRANCO | 5
JD UIRA | 5
JD ISMENIA | 5
VL SAO PEDRO | 5
CJ RES ELMANO VELOSO | 5
JD SAO JOSE | 5
CAMPOS DE SAO JOSE | 5
JD ORIENTE | 5
TORRAO DE OURO | 5
JD AQUARIUS | 4
RES UNIAO | 4
VL PAIVA | 4
PINH. DOS PALMARES | 4
ALTO DA PONTE | 4
URBANOVA | 4
VL CANDIDA | 4
VL TESOURO | 4
JD PETROPOLIS | 3
JD MARIANA | 3
VL EMA | 3
VL SAO BENTO | 3
CENTRO | 3
JD DAS COLINAS | 3
VL LEILA | 3
JD NOVA MICHIGAN | 3
CHACARAS REUNIDAS | 3
JD ALVORADA | 3
BUQUIRINHA | 3
JD SANTA HERMINIA | 3
PQ DOS IPES | 2
VL CRISTINA | 2
JD AMERICANO | 2
JD SANTA MARIA | 2
JD SAO DIMAS | 2
JD NOVA DETROIT | 2
JD COLONIAL | 2
JD SAO VICENTE | 2
JD VENEZA | 2
VL ROSSI | 2
PQ SANTA RITA | 2
PQ INDEPENDENCIA | 2
JD MAJESTIC | 2
PORTAL DE MINAS | 2
PQ NOVA ESPERANCA | 2
JD IMPERIAL | 2
FLORADAS DE SAO JOSE | 2
JD BELA VISTA | 2
PALMEIRAS DE SAO JOSE | 2
VL SANCHES | 2
JD APOLO | 2
VL NAIR | 2
JD ESPLANADA | 2
JD TERRAS DO SUL | 2
JD SANTA JULIA | 2
SANTA CECILIA | 1
RIO COMPRIDO | 1
VL RUBI | 1
BOA ESPERANCA | 1
VL SINHA | 1
JD MOTORAMA | 1
JD DEL REY | 1
JD ORIENTAL | 1
JD DAS CEREJEIRAS | 1
JD JATOBA | 1
VL SAO BENEDITO | 1
JD PARARANGABA | 1
JD AUGUSTA | 1
BOSQUE DOS IPES | 1
JD SOUTO | 1
JD DA GRANJA | 1
JD ITAPUA | 1
JD PARAISO DO SOL | 1
VL DIRCE | 1
PUTIM | 1
JD SANTA LUZIA | 1
COSTINHA | 1
JD CRUZEIRO DO SUL | 1
JD ANHEMBI | 1
JD SANTO ONOFRE | 1
VL UNIDOS | 1
AGUAS DE CANINDU | 1
JD VALE DO SOL | 1
JD PRIMAVERA | 1
VL ADRIANA | 1
JD AEROPORTO | 1
RES FREI GALVAO | 1
JD SAO JUDAS TADEU | 1
JD DAS PAINEIRAS | 1
JD SUL | 1
VL RICA | 1
SANTA TEREZINHA | 1
EUGENIO DE MELO | 1
BONSUCESSO | 1
VL RIGHI | 1
JD OSWALDO CRUZ | 1
VL ESTER | 1
CHAC. POUSADA VALE | 1
CJ PAPA JOAO PAULO II | 1
VISTA LINDA | 1

LIFE | ANÚNCIO DE PARCEIRO

A LIFE INFORMA é um portal de notícias regionalizadas de São José dos Campos e Vale do Paraíba – SP.
Receba notícias na palma da sua mão, entre em nossos canais e facilite sua comunicação!
Para entrar no grupo Whatsapp: clique aqui
Nosso Novo Canal Whatsapp: clique aqui
Para entrar no canal Telegram: clique aqui 
Para seguir pelo Instagram: clique aqui
Para entrar no canal no YouTube: clique aqui
Denúncias, reclamações e informações:
Nossa redação 12 98187-2658

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Leia Também

Nosso e-mail: contato@informa.life | 12 98187-2658
Life Informa | São José dos Campos – SP
Avenida Cassiano Ricardo, 601 / Sala 123
Edifício The One – Jardim Aquarius
São José dos Campos – SP – CEP 12.246-870