LIFE | ANÚNCIO DE PARCEIRO

Veja a lista completa de bairros com casos positivos e óbitos por covid-19

Compartilhe a Life Informa:

Com São José dos Campos apontando 18.384 casos positivos de covid-19, 453 óbitos e 16016 pacientes recuperados, veja agora os casos por bairro.

Bairros da zona sul de São José dos Campos é onde concentra mais casos confirmados de Covid-19, vale lembrar que esta região é a mais populosa da cidade. Já em relação aos óbitos o bairro Santana na zona norte é onde se registrou mais óbitos por covid-19. Os dados são da prefeitura de São José dos Campos.

Veja a lista completa de casos positivos por bairro, e mais abaixo a lista completa de óbitos por bairro.


Bairro Casos
BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 772
JD SATELITE | 680
JD MORUMBI | 658
CAMPO DOS ALEMAES | 524
JD AQUARIUS | 494
JD DAS INDUSTRIAS | 471
JD ALTOS DE SANTANA | 397
PQ INDUSTRIAL | 383
CJ RES DOM PEDRO I | 344
URBANOVA | 339
JD SANTA INES | 329
VL INDUSTRIAL | 326
MONTE CASTELO | 302
SANTANA | 300
RES GALO BRANCO | 289
JD AMERICA | 287
CENTRO | 276
VISTA VERDE | 275
JD ISMENIA | 254
CJ HAB 31 DE MARCO | 249
RES UNIAO | 236
JD SAO JUDAS TADEU | 227
CAMPOS DE SAO JOSE | 227
VL EMA | 222
PQ NOVO HORIZONTE | 217
JD ESPLANADA | 200
PQ INTERLAGOS | 192
JD ORIENTE | 190
VL PAIVA | 186
VL TATETUBA | 168
VL TESOURO | 168
JD COLONIAL | 165
VL ADYANA | 159
JD IMPERIAL | 156
ALTO DA PONTE | 156
JD DA GRANJA | 153
PQ NOVA ESPERANCA | 147
BOSQUE DOS IPES | 139
PALMEIRAS DE SAO JOSE | 139
JD DAS CEREJEIRAS | 134
JD PAULISTA | 133
JD SAO JOSE | 131
JD PARAISO DO SOL | 128
JD SAO DIMAS | 117
JD UIRA | 116
JD PARARANGABA | 114
JD VALE DO SOL | 108
CHACARAS REUNIDAS | 107
JD DAS COLINAS | 106
PUTIM | 104
TORRAO DE OURO | 104
JD CRUZEIRO DO SUL | 103
JD SAO VICENTE | 103
EUGENIO DE MELO | 98
JD SANTA JULIA | 97
JD NOVA DETROIT | 95
JD SUL | 93
BUQUIRINHA | 92
VL MARIA | 90
CJ RES ELMANO VELOSO | 89
FLORADAS DE SAO JOSE | 89
JD TELESPARK | 89
JD MOTORAMA | 88
RES FLAMBOYANT | 86
JD MARIANA | 85
JD SANTA LUZIA | 84
VL SAO GERALDO | 83
VL SAO BENTO | 81
JD LIMOEIRO | 80
JD PORTUGAL | 80
JD NOVA MICHIGAN | 79
JD NOVA REPUBLICA | 77
JD ALVORADA | 71
JD AMERICANO | 71
JD SANTA HERMINIA | 68
JD VALPARAIBA | 68
VL NAIR | 66
JD BELA VISTA | 65
JD VENEZA | 64
JD AUGUSTA | 61
VL CANDIDA | 61
PERNAMBUCANA | 59
RES SAO FRANCISCO | 57
VL BETANIA | 57
PINHEIRINHO DOS PALMARES | 55
CHACARAS ARAUJO | 54
CJ RES DOM PEDRO II | 54
AGUAS DE CANINDU | 52
PQ DOS IPES | 52
JD APOLO | 49
RES DOM BOSCO | 49
JD SAO LEOPOLDO | 48
VISTA LINDA | 48
VL ROSSI | 48
VL SINHA | 48
JD TERRAS DO SUL | 47
VL DIRCE | 47
CHACARAS POUSADA DO VALE | 46
CAMPUS DO DCTA | 45
VL SAO PEDRO | 45
JD CASTANHEIRA | 44
JD PETROPOLIS | 44
VL SANCHES | 44
JD SANTO ONOFRE | 43
JD SANTA MARIA | 42
RIO COMPRIDO | 42
VL IRACEMA | 41
VL RIGHI | 40
ESPLANADA DO SOL | 39
JD MINAS GERAIS | 39
VL ADRIANA | 39
VL ESTER | 39
JD COPACABANA | 38
SAO FRANCISCO XAVIER | 38
JD ITAPUA | 37
PQ SANTA RITA | 37
VL CRISTINA | 37
VL ZIZINHA | 36
CJ PAPA JOAO PAULO II | 35
JD JUSSARA | 35
JD DAS PAINEIRAS | 34
JD DO LAGO | 34
RES FREI GALVAO | 33
JD DAS FLORES | 32
VL DAS FLORES | 32
JD SOUTO | 30
SANTA CECILIA | 30
VL GUARANI | 30
JD PRIMAVERA | 29
VL BANDEIRANTES | 29
VL RICA | 29
BAIRRINHO | 28
JD DIAMANTE | 27
JD ESTORIL | 27
JD ALTOS DO ESPLANADA | 26
JD OSWALDO CRUZ | 26
JD SANTA FÉ | 26
BAIRRO DOS FREITAS | 25
JD DEL REY | 25
MONTERREY | 25
RES CAMBUI | 25
VL SAO BENEDITO | 25
BOM RETIRO | 24
PQ INDEPENDENCIA | 23
ALTOS DO CAETE | 22
JD GUIMARAES | 22
JD JATOBA | 22
PORTAL DE MINAS | 22
RES GAZZO | 21
COSTINHA | 20
JD POR DO SOL | 20
JD COLORADO | 18
JD SAN MARINO | 18
VL RANGEL | 18
BOA ESPERANCA | 17
JD MAJESTIC | 17
RECANTO DOS EUCALIPTOS | 17
JD NOVA FLORIDA | 16
VL UNIDOS | 16
SANTA TEREZINHA | 15
JD RODOLFO | 14
RES ANA MARIA | 14
RES JURITIS | 14
CHACARA DAS OLIVEIRAS | 13
JD OLIMPIA | 13
PQ MARTIM CERERE | 13
SANTA LUCIA | 13
JD AEROPORTO | 12
JD ANHEMBI | 12
VL ALEXANDRINA | 12
JD TOPAZIO | 11
LOTEAMENTO JD HELENA | 11
SANTA HELENA | 11
VL CESAR | 11
VL PIRATININGA | 11
JD ORIENTAL | 10
JD SAO JORGE | 10
RECANTO CAETE | 10
CAPAO GROSSO | 9
JD MARINGA | 9
RES ALTOS DO BOSQUE | 9
SERROTE | 9
BOSQUE IMPERIAL | 8
JD OURO PRETO | 8
RES MORADA DO SOL | 8
VL RUBI | 8
CJ RES VALE DOS PINHEIROS | 7
JD MESQUITA | 7
PORTAL DO CEU | 7
VL DAS ACACIAS | 7
VL LEILA | 7
VL LETONIA | 7
VL SANTAREM | 7
BONSUCESSO | 6
JD SAN RAFAEL | 6
JD UNIVERSO | 6
RES SOL NASCENTE | 6
VL JACI | 6
VL MACHADO | 6
CHACARAS SAO JOSE | 5
JD DOS BANDEIRANTES | 5
JD MADUREIRA | 5
VL LUCHETTI | 5
AGUAS DA PRATA | 4
JD ELDORADO | 4
PASTO ALTO | 4
VL MONTE ALEGRE | 4
VL PROGRESSO | 4
JD JULIANA | 3
COND VILLAGIO FAZENDAO | 2
JD BOA ESPERANCA | 2
JD RENATA | 2
JD SANTOS DUMONT | 2
VL CORINTHIANS | 1
VL ICARAI | 1

Casos de óbitos por bairros

Bairro Positivo
SANTANA | 19
JD MORUMBI | 16
JD SATELITE | 15
VL INDUSTRIAL | 14
CAMPO DOS ALEMAES | 14
VL ADYANA | 13
BOSQUE DOS EUCALIPTOS | 12
VISTA VERDE | 12
JD DAS INDUSTRIAS | 11
JD ALTOS DE SANTANA | 10
CJ RES DOM PEDRO I | 10
PQ NOVO HORIZONTE | 10
CJ HAB 31 DE MARCO | 9
VL TATETUBA | 9
JD ISMENIA | 8
JD PAULISTA | 8
MONTE CASTELO | 7
PQ INDUSTRIAL | 7
JD SANTA INES | 7
CJ RES ELMANO VELOSO | 7
JD AMERICA | 6
JD SAO JOSE | 6
RES GALO BRANCO | 5
VL SAO PEDRO | 5
JD UIRA | 5
CAMPOS DE SAO JOSE | 5
VL EMA | 5
JD AQUARIUS | 5
TORRAO DE OURO | 5
JD ORIENTE | 5
CENTRO | 5
JD DAS COLINAS | 4
PINHEIRINHO DOS PALM. | 4
RES UNIAO | 4
JD SANTA HERMINIA | 4
VL PAIVA | 4
VL TESOURO | 4
URBANOVA | 4
ALTO DA PONTE | 4
VL CANDIDA | 4
JD ESPLANADA | 3
VL SAO BENTO | 3
JD MARIANA | 3
VL LEILA | 3
SANTA CECILIA | 3
JD SAO DIMAS | 3
JD VENEZA | 3
JD IMPERIAL | 3
JD APOLO | 3
JD ALVORADA | 3
BUQUIRINHA | 3
JD DA GRANJA | 3
JD NOVA MICHIGAN | 3
JD PETROPOLIS | 3
PQ SANTA RITA | 3
CHACARAS REUNIDAS | 3
JD SAO VICENTE | 2
JD BELA VISTA | 2
JD SANTA JULIA | 2
JD MAJESTIC | 2
JD AMERICANO | 2
VL CRISTINA | 2
VL SAO BENEDITO | 2
VL SINHA | 2
JD NOVA DETROIT | 2
JD SANTA MARIA | 2
JD COLONIAL | 2
PORTAL DE MINAS | 2
JD JATOBA | 2
JD TELESPARK | 2
PQ INDEPENDENCIA | 2
JD SOUTO | 2
VL SANCHES | 2
VISTA LINDA | 2
PALMEIRAS DE SAO JOSE | 2
PQ NOVA ESPERANCA | 2
PQ DOS IPES | 2
FLORADAS DE SAO JOSE | 2
VL NAIR | 2
JD TERRAS DO SUL | 2
VL ROSSI | 2
EUGENIO DE MELO | 2
VL RUBI | 1
JD MOTORAMA | 1
CJ PAPA JOAO PAULO II | 1
JD CASTANHEIRA | 1
VL ESTER | 1
BONSUCESSO | 1
VL RIGHI | 1
RIO COMPRIDO | 1
JD SANTA LUZIA | 1
CHAC. POUSADA DO VALE | 1
JD ITAPUA | 1
JD AUGUSTA | 1
JD DEL REY | 1
JD PARAISO DO SOL | 1
JD ORIENTAL | 1
AGUAS DE CANINDU | 1
JD OSWALDO CRUZ | 1
VL BANDEIRANTES | 1
BOSQUE DOS IPES | 1
JD CRUZEIRO DO SUL | 1
JD DAS PAINEIRAS | 1
CAMPUS DO DCTA | 1
SANTA TEREZINHA | 1
JD ANHEMBI | 1
COSTINHA | 1
JD SAO JUDAS TADEU | 1
VL ADRIANA | 1
BOA ESPERANCA | 1
JD PRIMAVERA | 1
VL RICA | 1
PUTIM | 1
VL UNIDOS | 1
JD AEROPORTO | 1
RES FREI GALVAO | 1
RES SOL NASCENTE | 1
JD SUL | 1
JD PARARANGABA | 1
JD SANTO ONOFRE | 1
VL DIRCE | 1
JD DAS CEREJEIRAS | 1
VL IRACEMA | 1
JD VALE DO SOL | 1

 

LIFE | ANÚNCIO DE PARCEIRO

A LIFE INFORMA é um portal de notícias regionalizadas de São José dos Campos e Vale do Paraíba – SP.
Receba notícias na palma da sua mão, entre em nossos canais e facilite sua comunicação!
Para entrar no grupo Whatsapp: clique aqui
Nosso Novo Canal Whatsapp: clique aqui
Para entrar no canal Telegram: clique aqui 
Para seguir pelo Instagram: clique aqui
Para entrar no canal no YouTube: clique aqui
Denúncias, reclamações e informações:
Nossa redação 12 98187-2658

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Leia Também

Nosso e-mail: contato@informa.life | 12 98187-2658
Life Informa | São José dos Campos – SP
Avenida Cassiano Ricardo, 601 / Sala 123
Edifício The One – Jardim Aquarius
São José dos Campos – SP – CEP 12.246-870