
Uma candidata estadual foi eleita por São José dos Campos para ocupar 1 das 94 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Letícia Aguiar (PSL) teve 60.716 votos.
Veja os números dos 25 candidatos a deputado estadual com reduto em São José dos Campos
Candidato – Partido | Votos
Ana Lídia – PT| Votos: 14.813
Augusto Vieira – PHS| Votos: 1.142
Ary Lopes da Cruz – Patriota| Votos: 275
Cristiano Pinto Ferreira – Pros| Votos: 8.544
Edinoel – PSTU| Votos: 290
Fernando Petiti – MDB| Votos: 26.018
Flávia Camargo – PSC| Votos: 25.725
Fortunato – PHS| Votos: 564
Fran Farfan – PSL| Votos: 4.347
Hélio Nishimoto – PSDB| Votos: 51.914
Jair Ramalho da Auto Escola – Patriota| Votos: 1.299
Jairo Santos – Avante| Votos: 1.454
Jéssica Candidatura Coletiva – PSOL| Votos: 3.404
Letícia Aguiar – PSL| Votos: 60.909 Eleita
Levi Oliveira – DC| Votos: 399
Lino Bispo – PR| Votos: 12.430
Magela – PcdoB| Votos: 1.240
Marcio Campos – Podemos| Votos: 1.089
Prof° Guaraci – Podemos| Votos: 3.968
Raquel de Paula – PSTU| Votos: 609
Renata Paiva – PSD| Votos: 35.514
Siena da Auto Escola – PcdoB| Votos: 647
Tamires Arantes – PSOL| Votos: 4.529
Vaz de Lima – PSDB| Votos: 51.629
Wagner Balieiro – PT| Votos: 32.740
Dois candidatos com reduto em São José foram eleitos para ocuparem duas das 70 vagas na Câmara dos Deputados. A reeleição do ex-prefeito Eduardo Cury (PSDB) e a eleição do deputado estadual Milton Vieira (PRB).
Veja os números dos 22 candidatos a deputado federal com reduto em São José dos Campos (23)
Candidato – Partido – Votos
Amélia Naomi – PT| Votos: 38.200
Antônio Macapá – PSTU| Votos: 1.384
Burro-Marcos Sampaio – Avante| Votos: 73
Daniel di Donato – Pros| Votos: 290
Danilo Pauli – Podemos| Votos: 579
Dudu Sivinski – Avante| Votos: 9.149
Doutor Coimbra – PSL| Votos: 19.127
Dr° Maurício Mendes – PMB| Votos: 327
Dra° Neusa do Carmo – Pros| Votos: 1.272
Eduardo Cury – PSDB| Votos: 94.282 reeleito
Li Alckmin – Podemos| Votos: 1.434
Marilu Godoi – PTB| Votos: 2.488
Milton Vieira – PRB| Votos: 77.413 eleito
Mota – Patriota| Votos: 7.196
Professor Agliberto – Novo| Votos: 24.252
Professor Calasans Camargo – PRP| Votos: 7.464
Roberto Freire – PPS| Votos: 24.914
Shakespeare Carvalho – PRB| Votos: 23.666
Tanara Beauty – MDB| Votos: 609
Vinícius Valverde – PSB| Votos: 17.394
Wellbabo – Patriota| Votos: 197
Wellington Luiz Cabral – PSOL| Votos: 1.730
Fonte: TSE
Roberto disse:
Vaz de Lima é de SJC? Recebi informação de que é de São José do Rio de Preto
STHEFAN AUGUSTO MACEDO MACHADO disse:
Ele é transmitido por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Até por isso, a principal forma de prevenção é lavar as mãos com água e sabão frequentemente, em especial após tossir, espirrar, ir ao banheiro e mexer com animais. Ter um frasco de álcool gel na bolsa também é indicado.
No entanto, o acessório só é recomendado em situações locais de surto intenso. Esse é o único cenário no qual se indica a máscara para a população geral.
Até porque, quando não empregada corretamente, ela só dá uma falsa sensação de segurança. No mais, de pouco adianta vestir esse equipamento e não lavar as mãos.
A máscara é mais adequada para quem tem alguma infecção respiratória não disseminá-la. Vamos juntos combater doando álcool em gel, máscaras etc.. em lugares públicos …Vamos fazer nossa parte!
Vamos juntos tentar diminuir a taxa de contágio educando e distribuindo álcool gel e máscaras nos pontos de ônibus e lugares públicos.
O secretario de transporte apoia e temos voluntários para ajudar.
Precisamos dos insumos.
Conto com você. http://vaka.me/943567
desde já agradeço. ..compartilhe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻