João Dória venceu o candidato Marcio França (PSB).
Veja os números
Candidatos | Governador | 1° Turno (votos) | 2° Turno (votos) |
João Dória (PSDB) | 6.431.555 (31,77%) | 10.990.350 (51,75%) |
Marcio França (PSB) | 4.358.998 (21,53% | 10.248.740 (48,25%) |
Votos Brancos | 1.801.747 (6,95%) | 1.054.978 (4,08%) |
Votos Nulos | 3.549.601 (13,69%) | 3.543.394 (13,71%) |
Abstenções | 7.111.052 (21,53%) | 7.195.323 (21,78%) |
Fonte TSE
Votos em São José dos Campos – SP
Candidatos | João Dória (PSDB) | Marcio França (PSB) |
SJCAMPOS – 127° Zona | 59.948 votos | 28.173 votos |
SJCAMPOS – 182° Zona | 34.601 votos | 17.786 votos |
SJCAMPOS – 411° Zona | 58.215 votos | 32.938 votos |
SJCAMPOS – 412° Zona | 80.011 votos | 36.579 votos |
TOTAL EM SJCAMPOS | 232.775 votos | 115.476 votos |
Brancos 15.575 | Nulos 44.162
Jane Duarte Campos disse:
Gostei muito da publicação das eleições. Bem enxuta e precisa. Por ela vimos perfeitamente que o eleitor joseense votou muito bem.