
Veja como ficou a votação para representantes regionais na Assembleia Legislativa da quinta maior cidade do Estado, e segunda maior do interior, São José dos Campos teve 21 candidatos a deputado estadual e elegeu somente 2 postulantes.
| Candidatos de São José dos Campos a Deputado Estadual | Votos |
| Leticia Aguiar (PP) ELEITA | 68556 |
| Elton (PSC) ELEITO | 46042 |
| Carlos Abranches (CIDADANIA) | 39530 |
| Lucas Pavanato (NOVO) | 36258 |
| Dulce Rita (PSDB) | 30302 |
| Fernando Petiti (MDB) | 24435 |
| Juliana Fraga (PT) | 20825 |
| Delegado Hugo (PL) | 20423 |
| Juvenil Silvério (PSDB) | 16558 |
| Juciane Cunha (PL) | 12680 |
| Professora Jessica Marques (PSOL) | 11097 |
| Will Mandato Verde Coletivo (PV) | 11028 |
| Professor Agilberto (UNIÃO BRASIL) | 4092 |
| Marcelo Ribeiro (PT) | 2575 |
| Valdir Alvarenga (SOLIDARIEDADE) | 2286 |
| Jairo Santos (PODEMOS) | 1930 |
| Raquel de Paula (PSTU) | 702 |
| Márcios Campos (PTB) | 589 |
| Maninho 100% Comunidade (AGIR) | 550 |
| Alexsandra Eloáh (PDT) | 505 |
| Adilson dos santos (PSTU) | 459 |
| Neiva marques (PROS) | 338 |
Veja também: Dr. Elton é eleito e Letícia Aguiar reeleita deputados estaduais por São José dos Campos
A notícia mais rápida está em nossos grupos de WhatsApp na RM Vale. Escolha sua área: São José, Vale Central, Fé e Histórico, Litoral ou Mantiqueira.







2 Respostas
Muitos querem mamar na teta doce do Legislativo, mas poucos conseguem, como o Tiririca.
Já ouviu pessoas falando que para o circo nacional somente um comediante estaria qualificado para a função ????