São José dos Campos tem 2 hospitais com 100% de ocupação em UTIs para Covid-19. Vale lembrar que o Pio XII informou 1 leito e está ocupado. Os índices foram divulgados pelo Codivap, o consórcio de prefeitos.
| Hospital |
Leitos UTI |
% Ocupação |
Enfermaria |
% Ocupação |
| Santa Casa | | 16 | 81,3% | 16 | 150% |
| Hosp. Santos Dumont | | 10 | 100% | 18 | 27,8% |
| Ant. Rocha Marmo | | 7 | 85,7% | 11 | 90,9% |
| Hospital Pio XII | | 1 | 100% | 1 | 0% |
| Hospital Vivalle | | 50 | 90% | 16 | 62,5% |
| Hospital Policlin | | 9 | 88,9% | 11 | 90,5% |
| Hospital Regional | | 23 | 95,7% | 19 | 26,3% |
| Hospital Municipal | | 80 | 80% | 118 | 49,2% |
| Hospital São José | | 15 | 73,3% | 18 | 61,1% |
| Hospital GACC Vale | | 2 | 0% | 1 | 100% |
| Prontil Hosp. Infantil | | 5 | 20% | ||
| Francisca Julia | | 8 | 75% | ||
| Maternidade Policlin | | 2 | 50% | ||
| Total | | 213 | 244 |
Média Móvel de Internações da cidade mostra uma redução comparada com semana passada.








3 Respostas
Com a palavras, o Prefeito, que afirmou que SJC estava surfando na onda!
Que ser coloca uma policialzinha ao lado do nome ? 🤔 Cabuloso…🌈
Esrom, tendenciosa a matéria… 02 hospitais com 100% do leito ocupado? Vamos deixar ainda mais tendenciosa… Se todos os hospitais tivessem apenas (01) UM leito como o Pio XII, estaríamos vivendo um caos na saúde em SJC. Já estaríamos na fase roxa. Por favor, precisamos reabrir urgentemente o comércio.