Confira o ranking do Enem 2024 em São José dos Campos com 50 escolas, posições no Brasil e na cidade, médias gerais e destaques locais
O desempenho das escolas de São José dos Campos no Ranking do Enem 2024 confirma a força da rede privada no topo. A liderança local é do Colégio Embraer Juarez Wanderley (66º no Brasil; 1º em SJC), com média 711,20, impulsionada por Redação 861,33 e Matemática 763,87.
A notícia mais rápida está em nossos grupos de WhatsApp na RM Vale. Escolha sua área: São José, Vale Central, Fé e Histórico, Litoral ou Mantiqueira.
Na sequência, o Instituto Alpha Lumen (101º no Brasil; 2º em SJC) obteve 701,11, enquanto o Colégio Poliedro (157º no Brasil; 3º em SJC) registrou 691,42. O Instituto Iguatemy (226º no Brasil; 4º em SJC) aparece com 684,57, seguido pelo Colégio Planck (272º no Brasil; 5º em SJC), com 681,43.
Entre as públicas, o melhor desempenho é do IFSP – Campus São José dos Campos (1473º no Brasil; 11º em SJC), com média 639,23, mostrando equilíbrio nas provas objetivas. Na rede estadual, o destaque é a EE Maria Dolores Veríssimo Madureira (4073º no Brasil; 18º em SJC), com 595,64, superando outras escolas estaduais da cidade.
O ranking revela ainda médias consistentes em colégios privados tradicionais como o Colégio Inspire (810º no Brasil; 6º em SJC), Colégio Anglo Alante (996º; 7º), COC Sistema de Educação (1107º; 8º), Instituto São José (1405º; 10º) e Univap Aquarius (1542º; 12º). Destacam-se também instituições como o Objetivo Aquarius (1951º; 13º) e o Colégio Técnico Antônio Teixeira Fernandes (2492º; 15º).
Apesar do protagonismo das particulares, o Ranking do Enem 2024 em São José dos Campos também expõe a diferença entre redes: enquanto os melhores colégios privados superam 680 pontos, as escolas estaduais permanecem abaixo de 600, evidenciando desafios de preparação em Matemática e Ciências da Natureza.
👉 Confira abaixo a tabela completa com a posição de cada escola no Brasil e em São José dos Campos:
Ranking Brasil | Ranking SJC | Escola | Dependência | Média Geral |
---|---|---|---|---|
66 | 1 | Colégio Embraer Juarez Wanderley | Privada | 711,20 |
101 | 2 | Instituto Alpha Lumen | Privada | 701,11 |
157 | 3 | Colégio Poliedro | Privada | 691,42 |
226 | 4 | Instituto Iguatemy | Privada | 684,57 |
272 | 5 | Colégio Planck | Privada | 681,43 |
810 | 6 | Colégio Inspire | Privada | 656,64 |
996 | 7 | Colégio Anglo Alante | Privada | 651,06 |
1107 | 8 | COC Sistema de Educação | Privada | 648,17 |
1174 | 9 | Sphere International School | Privada | 646,54 |
1405 | 10 | Instituto São José | Privada | 640,68 |
1473 | 11 | IFSP – Campus São José dos Campos | Federal | 639,23 |
1542 | 12 | Univap Aquarius | Privada | 637,79 |
1951 | 13 | Objetivo Aquarius | Privada | 629,96 |
2100 | 14 | Elo Educacional | Privada | 627,14 |
2492 | 15 | Colégio Técnico Antônio Teixeira Fernandes | Privada | 620,01 |
3537 | 16 | SESI 182 | Privada | 603,20 |
3670 | 17 | Colégio Franciscano N. Sra. Aparecida | Privada | 601,05 |
4073 | 18 | EE Maria Dolores Veríssimo Madureira | Estadual | 595,64 |
4310 | 19 | ETEC Ilza Nascimento Pintus | Estadual | 592,42 |
4457 | 20 | Opção Colégio Técnico | Privada | 590,17 |
4577 | 21 | Colégio Adventista | Privada | 588,79 |
5177 | 22 | Escola Cristã Batista Regular | Privada | 580,94 |
5593 | 23 | Instituto Ribeiro Goulart | Privada | 575,58 |
5887 | 24 | Colégio Joseense | Privada | 571,94 |
6165 | 25 | Educare Centro de Ensino | Privada | 568,58 |
6251 | 26 | EE Profª Ilza Irma Moeller Coppio | Estadual | 567,61 |
6253 | 27 | Instituto Ideia | Privada | 567,57 |
6437 | 28 | SENAC São José dos Campos | Privada | 565,32 |
6500 | 29 | EE Prof. Nelson do Nascimento Monteiro | Estadual | 564,51 |
6536 | 30 | Colégio Objetivo Esplanada | Privada | 564,15 |
6798 | 31 | EE Dr. Pedro Mascarenhas | Estadual | 561,13 |
6828 | 32 | EE Prof. Joaquim de Moura Candelária | Estadual | 560,82 |
6934 | 33 | EE Prof. Francisco Pereira da Silva | Estadual | 559,70 |
7284 | 34 | EE Maj. Aviador José Mariotto Ferreira | Estadual | 555,60 |
7615 | 35 | EE Dep. Benedito Matarazzo | Estadual | 552,34 |
7736 | 36 | EE Profª Maria Aparecida V. M. Ramos | Estadual | 550,98 |
7892 | 37 | EE Profª Ana Cândida de Barros Molina | Estadual | 549,59 |
7957 | 38 | EE Armando de Oliveira Cobra | Estadual | 549,02 |
8133 | 39 | Escola Técnica Everardo Passos | Privada | 547,12 |
8186 | 40 | EE Prof. Joaquim Andrade Meirelles | Estadual | 546,67 |
8352 | 41 | EE Prof. José Vieira Macedo | Estadual | 545,33 |
8779 | 42 | EE Yoshiya Takaoka | Estadual | 542,03 |
8827 | 43 | EE Prof. Xenofonte Strabão de Castro | Estadual | 541,69 |
8932 | 44 | EE Dr. Rui Rodrigues Doria | Estadual | 540,97 |
8995 | 45 | Escola Politécnica Manoel Pedro Oliveira Comed | Privada | 540,63 |
9506 | 46 | EE João Cursino | Estadual | 536,80 |
9767 | 47 | EE Prof. Francisco Lopes de Azevedo | Estadual | 535,19 |
10307 | 48 | EE Prof. Alceu Maynard Araújo | Estadual | 532,03 |
10660 | 49 | EE Profª Jeni Davi Bacha | Estadual | 530,07 |
10758 | 50 | EE Prof. Diácono Hamilton Bontorim de Souza | Estadual | 529,44 |
Os resultados foram extraídos da plataforma Evolucional, que utilizou os microdados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Veja também:
Primeira Resposta
Mais uma vez PARABÉNS ao Juarez Wanderley. O tempo passa e esta escola se mantem entre as melhores do país neste ranking. O mais importante é que ali, alem de se estudar para ir bem nos vestibulares, ainda se formam cidadãos. Conheço a história desde sua criação e sinto orgurlho de ter participado da iniciativa no início