DER-SP ativa 29 novos radares em rodovias estaduais de São Paulo nesta terça (16); RM Vale é contemplada com 8 novos radares
Novos radares entram em operação a partir desta terça-feira (16) em trechos estratégicos de rodovias estaduais de São Paulo. Com a ativação, o Departamento de Estradas de Rodagem, ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), passa a contar com 220 equipamentos em funcionamento.
A notícia mais rápida está em nossos grupos de WhatsApp na RM Vale. Escolha sua área: São José, Vale Central, Fé e Histórico, Litoral ou Mantiqueira.
A ampliação da fiscalização eletrônica tem como objetivo aumentar a segurança viária, reduzir o número de acidentes e salvar vidas. Os novos radares foram instalados em locais de risco, todos devidamente sinalizados com os limites de velocidade permitidos.
Contrato prevê até 649 radares
A instalação faz parte do contrato estabelecido pelo Edital nº 145/2023, que prevê 649 equipamentos ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.
Novos pontos de fiscalização na RM Vale
CGR 05 SP 055 179,300 Leste/Oeste São Sebastião 60/60
CGR 06 SP 052 212,281 Norte/Sul Cruzeiro 80/80
CGR 06 SP 055 119,950 Leste/Oeste São Sebastião 40/40
CGR 06 SP 058 213,647 Leste/Oeste Cruzeiro 60/60
CGR 06 SP 125 009,353 Norte/Sul Taubaté 60/60
CGR 06 SP 125 042,850 Norte/Sul São Luís do Paraitinga 60/60
CGR 06 SP 171 019,900 Norte/Sul Guaratinguetá 60/60
CGR 06 SP 171 046,900 Norte/Sul Cunha 60/60
Outros pontos
CGR 01 SP 360 090,400 Norte/Sul Itatiba 60/60
CGR 01 SP 360 144,786 Norte/Sul Serra Negra 60/60
CGR 01 SPI 177/342 016,000 Leste Itapira 60/60
CGR 02 SP 141 005,950 Norte/Sul Capela do Alto 60/60
CGR 02 SPA 099/139 000,300 Norte/Sul São Miguel Arcanjo 50/50
CGR 05 SP 055 179,300 Leste/Oeste São Sebastião 60/60
CGR 05 SP 055 195,431 Leste/Oeste Bertioga 60/60
CGR 06 SP 042 162,638 Norte/Sul São Bento do Sapucaí 60/60
CGR 06 SP 052 212,281 Norte/Sul Cruzeiro 80/80
CGR 06 SP 055 119,950 Leste/Oeste São Sebastião 40/40
CGR 06 SP 058 213,647 Leste/Oeste Cruzeiro 60/60
CGR 06 SP 125 009,353 Norte/Sul Taubaté 60/60
CGR 06 SP 125 042,850 Norte/Sul São Luís do Paraitinga 60/60
CGR 06 SP 171 019,900 Norte/Sul Guaratinguetá 60/60
CGR 06 SP 171 046,900 Norte/Sul Cunha 60/60
CGR 08 SP 253 155,720 Leste/Oeste Luís Antônio 80/80
CGR 08 SP 334 449,900 Norte/Sul Pedregulho 110/80
CGR 09 SP 310 510,030 Norte/Sul Nhandeara 80/80
CGR 09 SP 320 462,446 Leste Bálsamo 110/90
CGR 09 SP 320 477,088 Leste/Oeste Tanabi 110/90
CGR 09 SP 320 551,894 Leste/Oeste Fernandópolis 110/90
CGR 09 SP 320 582,028 Leste/Oeste Jales 110/90
CGR 09 SP 377 002,640 Norte/Sul Monte Aprazível 80/80
CGR 09 SP 425 169,500 Leste/Oeste Guapiaçu 100/80
CGR 09 SP 425 183,815 Leste/Oeste São José do Rio Preto 80/80
CGR 09 SP 461 162,500 Norte/Sul Cardoso 80/80
CGR 09 SP 463 144,664 Norte/Sul Jales 60/60
CGR 09 SP 595 110,434 Norte/Sul Três Fronteiras 60/60
CGR 12 SP 613 016,300 Leste/Oeste Teodoro Sampaio 70/70
Veja também: Saidinha libera 3,2 mil presos a partir de terça na RM Vale