O boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura aponta 24.048 casos positivos em São José dos Campos, com 22.312 pacientes curados, 1.131 recuperando-se em casa e 70 internados, além de 535 óbitos.

O bairro Bosque dos Eucaliptos chegou nesta terça (22) aos 1012 casos positivos da Covid-19. Segunda a prefeitura, na região sul de São José os bairros Floradas de São José (121 casos) e Parque Industrial (518 casos) apresentam áreas com até 40 casos com potencial de transmissão ativa da Covid-19. A intensificação dos casos ocorre desde o final de novembro, em crescente ao longo deste mês de dezembro. Os dados foram divulgados pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), parceiro da prefeitura de São José no enfrentamento da pandemia.
O mapa de transmissão monitorada considera os casos de Covid-19 cujos primeiros sintomas datam dos últimos 14 dias. Considerando a última atualização das informações constata-se uma maior concentração das transmissões monitoradas e ativas naquela região. O bairro com maior potencial de transmissão da Covid-19 em São José dos Campos é o Jardim Aquarius. Colabora para este índice a forte verticalização do Aquarius.
Veja os bairros com mais casos de Covid-19 (Dados somados desde o início da pandemia)
A notícia mais rápida está em nossos grupos de WhatsApp na RM Vale. Escolha sua área: São José, Vale Central, Fé e Histórico, Litoral ou Mantiqueira.
| Bairro | Casos |
| BOSQUE DOS EUCALIPTOS | | 1.012 |
| JD SATELITE | | 889 |
| JD MORUMBI | | 810 |
| JD AQUARIUS | | 739 |
| JD DAS INDUSTRIAS | | 683 |
| CAMPO DOS ALEMAES | | 613 |
| PQ INDUSTRIAL | | 518 |
| URBANOVA | | 509 |
| JD ALTOS DE SANTANA | | 492 |
| JD SANTA INES | | 409 |
| VL INDUSTRIAL | | 406 |
| JD AMERICA | | 401 |
| CJ RES DOM PEDRO I | | 399 |
| MONTE CASTELO | | 392 |
| SANTANA | | 391 |
| RES GALO BRANCO | | 358 |
| CENTRO | | 352 |
| VISTA VERDE | | 349 |
| CJ HAB 31 DE MARCO | | 348 |
| VL EMA | | 337 |
| JD ISMENIA | | 333 |
| JD ESPLANADA | | 305 |
| CAMPOS DE SAO JOSE | | 291 |
| RES UNIAO | | 287 |
| PQ NOVO HORIZONTE | | 279 |
| JD SAO JUDAS TADEU | | 266 |
| JD ORIENTE | | 261 |
| VL ADYANA | | 241 |
| VL TATETUBA | | 240 |
| VL PAIVA | | 236 |
| PQ INTERLAGOS | | 231 |
| VL TESOURO | | 217 |
| PQ NOVA ESPERANCA | | 211 |
| JD DA GRANJA | | 197 |
| JD IMPERIAL | | 193 |
| ALTO DA PONTE | | 188 |
| PALMEIRAS DE SAO JOSE | | 186 |
| JD SAO DIMAS | | 185 |
| JD COLONIAL | | 185 |
| JD PAULISTA | | 184 |






