LIFE | ANÚNCIO DE PARCEIRO

Boletins diários do covid-19 em São José, acompanhe aqui!

Compartilhe a Life Informa:

Abaixo é publicado diariamente o Boletim Oficial da Cidade de São José dos Campos -SP


Boletim | 05/02/21 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   37 | 0
Internados UTI Particular |   42 | 03
Ocupação Covid | Total |   79 | 03 | 66,1%
Enfermaria Pública |   23 | 23
Enfermaria Particular |   36 | 15
Ocupação Covid | Total |   59 | 38 | 60,4%
Casos Ativos | Em casa |   3787 | 4476
Óbitos |   747 | 5
Total de Casos |   42133 | 4522
Recuperados |  37461

Boletim | 27/01/21 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   31 | 03
Internados UTI Particular |   49 | 05
Ocupação Covid | Total |   80 | 08 | 78,7%
Enfermaria Pública |   22 | 17
Enfermaria Particular |   42 | 22
Ocupação Covid | Total |   64 | 39 | 56,3%
Casos Ativos | Em casa |   3230 | 9451
Óbitos |   696 | 14
Total de Casos |   37171 | 9512
Recuperados |  33101

Boletim | 26/01/21 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   04 | 30
Internados UTI Particular |   49 | 2
Ocupação Covid | Total |   53 | 32 | 78,7%
Enfermaria Pública |   0 | 36
Enfermaria Particular |   42 | 15
Ocupação Covid | Total |   42 | 51 | 50,0%
Casos Ativos | Em casa |   3057 | 9842
Óbitos |   686 | 15
Total de Casos |   36519 | 9940
Recuperados |  32681

Boletim | 22/01/21 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   11 | 26
Internados UTI Particular |   57 | 3
Ocupação Covid | Total |   68 | 29 | 85,1%
Enfermaria Pública |   08 | 37
Enfermaria Particular |   36 | 18
Ocupação Covid | Total |   44 | 55 | 56,1%
Casos Ativos | Em casa |   3481 | 9579
Óbitos |   662 | 07
Total de Casos |   35034 | 9670
Recuperados |  30779

Boletim | 16/01/21 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   16 | 16
Internados UTI Particular |   54 | 8
Ocupação Covid | Total |   70 | 24 | 81,1%
Enfermaria Pública |   06 | 36
Enfermaria Particular |   33 | 19
Ocupação Covid | Total |   39 | 55 | 59,7%
Casos Ativos | Em casa |   3241 | 9152
Óbitos |   627 | 02
Total de Casos |   31985 | 9233
Recuperados |  28251

Boletim | 11/01/21 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   01 | 31
Internados UTI Particular |   55 | 11
Ocupação Covid | Total |   56 | 42 | 81,7%
Enfermaria Pública |   03 | 36
Enfermaria Particular |   34 | 24
Ocupação Covid | Total |   37 | 60 | 59,6%
Casos Ativos | Em casa |   2542 | 8908
Óbitos |   596 | 05
Total de Casos |   29741 | 9015
Recuperados |  26510


Boletim | 06/01/21 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   04 | 25
Internados UTI Particular |   39 | 10
Ocupação Covid | Total |   43 | 35 | 70,6%
Enfermaria Pública |   02 | 42
Enfermaria Particular |   38 | 21
Ocupação Covid | Total |   40 | 63 | 69,1%
Casos Ativos | Em casa |   1918 | 8233
Óbitos |   573 | 08
Total de Casos |   27400 | 8339
Recuperados |  24826

Boletim | 28/12/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   05 | 16
Internados UTI Particular |   39 | 02
Ocupação Covid | Total |   44 | 18 | 70,0%
Enfermaria Pública |   02 | 13
Enfermaria Particular |   32 | 11
Ocupação Covid | Total |   34 | 24 | 40,8%
Casos Ativos | Em casa |   1310 | 6934
Óbitos |   543 | 16
Total de Casos |   25075 | 6992
Recuperados |  23144

Boletim | 22/12/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   06 | 11
Internados UTI Particular |   38 | 05
Ocupação Covid | Total |   44 | 16 | 66,9%
Enfermaria Pública |   06 | 24
Enfermaria Particular |   20 | 08
Ocupação Covid | Total |   26 | 32 | 47,5%
Casos Ativos | Em casa |   1131 | 6276
Óbitos |   535 | 06
Total de Casos |   24048 | 6330
Recuperados |  22312

Boletim | 21/12/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   06 | 10
Internados UTI Particular |   40 | 03
Ocupação Covid | Total |   46 | 13 | 68,1%
Enfermaria Pública |   09 | 24
Enfermaria Particular |   26 | 12
Ocupação Covid | Total |   35 | 36 | 58,6%
Casos Ativos | Em casa |   970 | 5926
Óbitos |   533 | 05
Total de Casos |   23690 | 5980
Recuperados |  22106

Boletim | 16/12/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   07 | 11
Internados UTI Particular |   39 | 04
Ocupação Covid | Total |   46 | 15 | 68,8%
Enfermaria Pública |   04 | 28
Enfermaria Particular |   20 | 08
Ocupação Covid | Total |   30 | 32 | 44,7%
Casos Ativos | Em casa |   1074 | 6128
Óbitos |   528 | 04
Total de Casos |   22438 |6128
Recuperados |  21236

Boletim | 12/12/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   09 | 07
Internados UTI Particular |   30 | 04
Ocupação Covid | Total |   39 | 11 | 60,2%
Enfermaria Pública |   06 | 21
Enfermaria Particular |   24 | 08
Ocupação Covid | Total |   30 | 29 | 46,5%
Casos Ativos | Em casa |   1079 | 5834
Óbitos |   516 | 04
Total de Casos |   22456 | 5876
Recuperados |  20834

Boletim | 08/12/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   04 | 13
Internados UTI Particular |   28 | 06
Ocupação Covid | Total |   32 | 19 | 55,1%
Enfermaria Pública |   01 | 18
Enfermaria Particular |   18 | 09
Ocupação Covid | Total |   19 | 27 | 39,6%
Casos Ativos | Em casa |   1117 | 5123
Óbitos |   505 | 07
Total de Casos |   22058 | 4176
Recuperados |  20385

Boletim | 05/12/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   06 | 12
Internados UTI Particular |   24 | 03
Ocupação Covid | Total |   30 | 15 | 54,6%
Enfermaria Pública |   03 | 13
Enfermaria Particular |   18 | 13
Ocupação Covid | Total |   21 | 26 | 41,3%
Casos Ativos | Em casa |   1126 | 4706
Óbitos |   501 | 05
Total de Casos |   21666 | 4753
Recuperados |  20048

Boletim | 01/12/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   06 | 08
Internados UTI Particular |   19 | 01
Ocupação Covid | Total |   25 | 09 | 39,5%
Enfermaria Pública |   04 | 15
Enfermaria Particular |   17 | 13
Ocupação Covid | Total |   21 | 28 | 41,7%
Casos Ativos | Em casa |   1126 | 4259
Óbitos |   495 | 04
Total de Casos |   21287 | 4300
Recuperados |   19620

Boletim | 30/11/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   08 | 07
Internados UTI Particular |   17 | 01
Ocupação Covid | Total |   25 | 08 | 40,3%
Enfermaria Pública |   05 | 15
Enfermaria Particular |   15 | 14
Ocupação Covid | Total |   20 | 29 | 41,0%
Casos Ativos | Em casa |   1088 | 4019
Óbitos |   493 | 06
Total de Casos |   21143 | 4062
Recuperados |   19517

Boletim | 27/11/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   05 | 07
Internados UTI Particular |   16 | 02
Ocupação Covid | Total |   21 | 09 | 41,9%
Enfermaria Pública |   05 | 14
Enfermaria Particular |   15 | 10
Ocupação Covid | Total |   20 | 24 | 35,9%
Casos Ativos | Em casa |   1189 | 3521
Óbitos |   493 | 06
Total de Casos |   21018 | 3560
Recuperados |   19295

Boletim | 25/11/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   04 | 06
Internados UTI Particular |   21 | 05
Ocupação Covid | Total |   25 | 11 | 44,4%
Enfermaria Pública |   01 | 21
Enfermaria Particular |   07 | 13
Ocupação Covid | Total |   08 | 34 | 35,3%
Casos Ativos | Em casa |   1173 | 3162
Óbitos |   492 | 04
Total de Casos |   20837 | 3211
Recuperados |   19139

Boletim | 20/11/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   03 | 01
Internados UTI Particular |   18 | 03
Ocupação Covid | Total |   21 | 04 | 37,6%
Enfermaria Pública |   04 | 05
Enfermaria Particular |   09 | 13
Ocupação Covid | Total |   13 | 18 | 30,1%
Casos Ativos | Em casa |   1035 | 2564
Óbitos |   488 | 02
Total de Casos |   20457 | 2588
Recuperados |   18900

Boletim | 19/11/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   03 | 01
Internados UTI Particular |   20 | 02
Ocupação Covid | Total |   23 | 03 | 36,8%
Enfermaria Pública |   04 | 05
Enfermaria Particular |   11 | 08
Ocupação Covid | Total |   15 | 13 | 28,2%
Casos Ativos | Em casa |   954 | 2612
Óbitos |   487 | 01
Total de Casos |   20341 | 2629
Recuperados |   18862

Boletim | 18/11/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   01 | 05
Internados UTI Particular |   18 | 03
Ocupação Covid | Total |   19 | 08 | 40,2%
Enfermaria Pública |   03 | 07
Enfermaria Particular |   10 | 11
Ocupação Covid | Total |   13 | 18 | 26,4%
Casos Ativos | Em casa |   845 | 2679
Óbitos |   487 | 0
Total de Casos |   20168 | 2705
Recuperados |   18804

A Life não lançou de 04 a 17 de novembro. 

Para ter a notícia mais rápida, junte-se aos nossos grupos de avisos rápidos no Whatsapp.



Boletim | 03/11/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   02 | 02
Internados UTI Particular |   11 | 01
Ocupação Covid | Total |   13 | 03 | 37,6%
Enfermaria Pública |   02 | 06
Enfermaria Particular |   09 | 02
Ocupação Covid | Total |   11 | 08 | 20,2%
Casos Ativos | Em casa |   757 | 1705
Óbitos |   470 | 02
Total de Casos |   19351 | 1718
Recuperados |   18100

Boletim | 30/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   05 | 03
Internados UTI Particular |   12 | 01
Ocupação Covid | Total |   17 | 04 | 39,4%
Enfermaria Pública |   03 | 04
Enfermaria Particular |   06 | 04
Ocupação Covid | Total |   09 | 08 | 21,3%
Casos Ativos | Em casa |   878 | 1437
Óbitos |   465 | 01
Total de Casos |   19282 | 1450
Recuperados |   17913

Boletim | 28/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   03 | 02
Internados UTI Particular |   10 | 02
Ocupação Covid | Total |   13 | 04 | 34,9%
Enfermaria Pública |   02 | 04
Enfermaria Particular |   06 | 07
Ocupação Covid | Total |   08 | 11 | 20,2%
Casos Ativos | Em casa |   1180 | 1622
Óbitos |   462 | 0
Total de Casos |   19165 | 1637
Recuperados |   17502

Boletim | 27/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   05 | 03
Internados UTI Particular |   10 | 01
Ocupação Covid | Total |   15 | 04 | 33,9%
Enfermaria Pública |   00 | 06
Enfermaria Particular |   07 | 07
Ocupação Covid | Total |   07 | 13 | 20,2%
Casos Ativos | Em casa |   1396 | 1729
Óbitos |   462 | 0
Total de Casos |   19114 | 1746
Recuperados |   17234

Boletim | 26/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   07 | 03
Internados UTI Particular |   08 | 00
Ocupação Covid | Total |   15 | 03 | 37,6%
Enfermaria Pública |   00 | 05
Enfermaria Particular |   09 | 07
Ocupação Covid | Total |   09 | 12 | 22,1%
Casos Ativos | Em casa |   1438 | 1773
Óbitos |   461 | 0
Total de Casos |   19065 | 1788
Recuperados |   17142

Boletim | 23/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   04 | 05
Internados UTI Particular |   09 | 01
Ocupação Covid | Total |   13 | 06 | 37,6%
Enfermaria Pública |   01 | 01
Enfermaria Particular |   08 | 06
Ocupação Covid | Total |   09 | 07 | 20,9%
Casos Ativos | Em casa |   1494 | 1503
Óbitos |   461 | 0
Total de Casos |   18980 | 1516
Recuperados |   17003

Boletim | 22/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   05 | 06
Internados UTI Particular |   09 | 01
Ocupação Covid | Total |   14 | 07 | 35,8%
Enfermaria Pública |   01 | 05
Enfermaria Particular |   09 | 08
Ocupação Covid | Total |   10 | 13 | 25,8%
Casos Ativos | Em casa |   1537 | 1451
Óbitos |   461 | 0
Total de Casos |   18924 | 1471
Recuperados |   16902

Boletim | 21/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   06 | 03
Internados UTI Particular |   10 | 01
Ocupação Covid | Total |   16 | 04 | 36,7%
Enfermaria Pública |   01 | 09
Enfermaria Particular |   09 | 07
Ocupação Covid | Total |   10 | 16 | 25,2%
Casos Ativos | Em casa |   1653 | 1495
Óbitos |   460 | 03
Total de Casos |   18884 | 1518
Recuperados |   16745

Boletim | 20/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   03 | 04
Internados UTI Particular |   08 | 01
Ocupação Covid | Total |   11 | 05 | 31,3%
Enfermaria Pública |   01 | 10
Enfermaria Particular |   11 | 09
Ocupação Covid | Total |   12 | 19 | 27,0%
Casos Ativos | Em casa |   1623 | 1555
Óbitos |   460 | 06
Total de Casos |   18823 | 1585
Recuperados |   16717


Boletim | 19/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   03 | 05
Internados UTI Particular |   09 | 06
Ocupação Covid | Total |   12 | 11 | 32,12%
Enfermaria Pública |   02 | 06
Enfermaria Particular |   10 | 05
Ocupação Covid | Total |   12 | 11 | 23,9%
Casos Ativos | Em casa |   1625 | 1513
Óbitos |   459 | 05
Total de Casos |   18765 | 1540
Recuperados |   16657

Boletim | 16/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   05 | 08
Internados UTI Particular |   07 | 04
Ocupação Covid | Total |   12 | 12 | 33%
Enfermaria Pública |   03 | 06
Enfermaria Particular |   11 | 06
Ocupação Covid | Total |   14 | 12 | 25,2%
Casos Ativos | Em casa |   1567 | 1376
Óbitos |   456 | 04
Total de Casos |   18650 | 1404
Recuperados |   16601

Boletim | 15/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   05 | 07
Internados UTI Particular |   07 | 07
Ocupação Covid | Total |   12 | 14 | 36,5%
Enfermaria Pública |   02 | 09
Enfermaria Particular |   09 | 09
Ocupação Covid | Total |   11 | 18 | 23,9%
Casos Ativos | Em casa |   1618 | 1232
Óbitos |   456 | 02
Total de Casos |   18607 | 1266
Recuperados |   16510

Boletim | 14/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   05 | 06
Internados UTI Particular |   11 | 07
Ocupação Covid | Total |   16 | 13 | 30,8%
Enfermaria Pública |   02 | 09
Enfermaria Particular |   10 | 08
Ocupação Covid | Total |   12 | 17 | 27,2%
Casos Ativos | Em casa |   1649 | 1196
Óbitos |   455 | 04
Total de Casos |   18564 | 1230
Recuperados |   16432

Boletim | 13/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   05 | 02
Internados UTI Particular |   11 | 02
Ocupação Covid | Total |   16 | 04 | 30,8%
Enfermaria Pública |   02 | 07
Enfermaria Particular |   11 | 07
Ocupação Covid | Total |   13 | 14 | 27,2%
Casos Ativos | Em casa |   1789 | 1321
Óbitos |   455 | 03
Total de Casos |   18473 | 1342
Recuperados |   16200

Boletim | 09/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   10 | 07
Internados UTI Particular |   10 | 02
Ocupação Covid | Total |   20 | 09 | 30,8%
Enfermaria Pública |   01 | 09
Enfermaria Particular |   14 | 09
Ocupação Covid | Total |   15 | 18 | 28,9%
Casos Ativos | Em casa |   1883 | 1147
Óbitos |   452 | 05
Total de Casos |   18371 | 1179
Recuperados |   16001

Boletim | 08/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   10 | 06
Internados UTI Particular |   11 | 01
Ocupação Covid | Total |   21 | 07 | 34,8%
Enfermaria Pública |   02 | 09
Enfermaria Particular |   15 | 05
Ocupação Covid | Total |   17 | 014 | 31,8%
Casos Ativos | Em casa |   1770 | 1383
Óbitos |   449 | 03
Total de Casos |   18236 | 1407
Recuperados |   15979

Boletim | 07/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   10 | 05
Internados UTI Particular |   10 | 04
Ocupação Covid | Total |   20 | 09 | 34,8%
Enfermaria Pública |   03 | 04
Enfermaria Particular |   16 | 04
Ocupação Covid | Total |   19 | 08 | 29,5%
Casos Ativos | Em casa |   1789 | 1456
Óbitos |   448 | 04
Total de Casos |   18178 | 1477
Recuperados |   15902

Boletim | 06/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   10 | 03
Internados UTI Particular |   12 | 05
Ocupação Covid | Total |   22 | 08 | 36,7%
Enfermaria Pública |   06 | 06
Enfermaria Particular |   17 | 03
Ocupação Covid | Total |   23 | 09 | 26,0%
Casos Ativos | Em casa |   1820 | 1749
Óbitos |   447 | 04
Total de Casos |   18097 | 1770
Recuperados |   15785

Boletim | 05/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   10 | 03
Internados UTI Particular |   15 | 02
Ocupação Covid | Total |   25 | 05 | 38%
Enfermaria Pública |   07 | 08
Enfermaria Particular |   19 | 09
Ocupação Covid | Total |   26 | 17 | 34,1%
Casos Ativos | Em casa |   1868 | 1833
Óbitos |   444 | 02
Total de Casos |   17989 | 1857
Recuperados |   15626

Boletim | 02/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   12 | 02
Internados UTI Particular |   17 | 01
Ocupação Covid | Total |   29 | 03 | 39,2%
Enfermaria Pública |   09 | 06
Enfermaria Particular |   10 | 06
Ocupação Covid | Total |   19 | 12 | 32,4%
Casos Ativos | Em casa |   1983 | 1676
Óbitos |   438 | 01
Total de Casos |   17820 | 1692
Recuperados |   15351

Boletim | 01/10/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   13 | 02
Internados UTI Particular |   18 | 02
Ocupação Covid | Total |   31 | 04 | 37,3%
Enfermaria Pública |   12 | 06
Enfermaria Particular |   11 | 07
Ocupação Covid | Total |   23 | 17 | 35,3%
Casos Ativos | Em casa |   2120 | 1790
Óbitos |   437 | 01
Total de Casos |   17717 | 1808
Recuperados |   15106

Boletim | 30/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   11 | 05
Internados UTI Particular |   19 | 05
Ocupação Covid | Total |   30 | 10 | 41,1%
Enfermaria Pública |   09 | 09
Enfermaria Particular |   10 | 10
Ocupação Covid | Total |   19 | 19 | 32,9%
Casos Ativos | Em casa |   2235 | 1796
Óbitos |   435 | 01
Total de Casos |   17642 | 1826
Recuperados |   14923

Boletim | 29/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   12 | 07
Internados UTI Particular |   22 | 04
Ocupação Covid | Total |   34 | 11 | 43,1%
Enfermaria Pública |   09 | 06
Enfermaria Particular |   08 | 07
Ocupação Covid | Total |   17 | 13 | 30,1%
Casos Ativos | Em casa |   2561 | 1818
Óbitos |   433 | 02
Total de Casos |   17568 | 1844
Recuperados |   14523

Boletim | 28/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   10 | 06
Internados UTI Particular |   24 | 04
Ocupação Covid | Total |   34 | 10 | 51,9%
Enfermaria Pública |   07 | 11
Enfermaria Particular |   10 | 06
Ocupação Covid | Total |   17 | 17 | 34,1%
Casos Ativos | Em casa |   2987 | 2039
Óbitos |   431 | 04
Total de Casos |   17471 | 2070
Recuperados |   14002

Boletim | 25/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   11 | 04
Internados UTI Particular |   29 | 08
Ocupação Covid | Total |   40 | 12 | 51,9%
Enfermaria Pública |   06 | 11
Enfermaria Particular |   13 | 12
Ocupação Covid | Total |   19 | 23 | 34,1%
Casos Ativos | Em casa |   3617 | 2192
Óbitos |   427 | 03
Total de Casos |   17334 | 2230
Recuperados |   13231


 

Boletim | 24/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   12 | 03
Internados UTI Particular |   30 | 09
Ocupação Covid | Total |   42 | 12 | 48,4%
Enfermaria Pública |   07 | 09
Enfermaria Particular |   13 | 07
Ocupação Covid | Total |   20 | 16 | 34,1%
Casos Ativos | Em casa |   3992 | 2439
Óbitos |   427 | 03
Total de Casos |   17126 | 2470
Recuperados |   12645

Boletim | 23/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   15 | 03
Internados UTI Particular |   29 | 08
Ocupação Covid | Total |   44 | 11 | 50,9%
Enfermaria Pública |   10 | 10
Enfermaria Particular |   13 | 05
Ocupação Covid | Total |   23 | 15 | 33,5%
Casos Ativos | Em casa |   4576 | 2485
Óbitos |   421 | 03
Total de Casos |   16984 | 2514
Recuperados |   11984

Boletim | 22/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   15 | 02
Internados UTI Particular |   30 | 07
Ocupação Covid | Total |   45 | 09 | 45,1%
Enfermaria Pública |   10 | 10
Enfermaria Particular |   18 | 04
Ocupação Covid | Total |   28 | 14 | 36,4%
Casos Ativos | Em casa |   5125 | 2586
Óbitos |   419 | 04
Total de Casos |   16873 | 2613
Recuperados |   11256

Boletim | 21/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   16 | 04
Internados UTI Particular |   28 | 08
Ocupação Covid | Total |   44 | 12 | 45,1%
Enfermaria Pública |   12 | 11
Enfermaria Particular |   09 | 10
Ocupação Covid | Total |   21 | 21 | 35,2%
Casos Ativos | Em casa |   5421 | 2576
Óbitos |   414 | 03
Total de Casos |   16729 | 2612
Recuperados |   10829

Boletim | 18/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   26 | 02
Internados UTI Particular |   27 | 06
Ocupação Covid | Total |   53 | 08 | 52,2%
Enfermaria Pública |   11 | 09
Enfermaria Particular |   15 | 10
Ocupação Covid | Total |   26 | 19 | 36,9%
Casos Ativos | Em casa |   6439 | 2799
Óbitos |   399 | 04
Total de Casos |   16547 | 2830
Recuperados |   9630

Boletim | 17/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   25 | 04
Internados UTI Particular |   27 | 11
Ocupação Covid | Total |   52 | 15 | 58,2%
Enfermaria Pública |   13 | 12
Enfermaria Particular |   16 | 07
Ocupação Covid | Total |   29 | 19 | 39,0%
Casos Ativos | Em casa |   6884 | 2912
Óbitos |   398 | 04
Total de Casos |   16370 | 2950
Recuperados |   9007

Boletim | 16/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   26 | 07
Internados UTI Particular |   30 | 12
Ocupação Covid | Total |   56 | 19 | 62,1%
Enfermaria Pública |   16 | 12
Enfermaria Particular |   16 | 08
Ocupação Covid | Total |   32 | 20 | 36,6%
Casos Ativos | Em casa |   7057 | 3532
Óbitos |   395 | 06
Total de Casos |   15964 | 3577
Recuperados |   8424

Boletim | 15/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   26 | 08
Internados UTI Particular |   28 | 12
Ocupação Covid | Total |   54 | 20 | 62,1%
Enfermaria Pública |   13 | 12
Enfermaria Particular |   18 | 09
Ocupação Covid | Total |   31 | 21 | 36,6%
Casos Ativos | Em casa |   7381 | 3813
Óbitos |   391 | 07
Total de Casos |   15683 | 3861
Recuperados |   7826

Boletim | 14/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   27 | 9
Internados UTI Particular |   28 | 9
Ocupação Covid | Total |   55 | 18 | 62,6%
Enfermaria Pública |   15 | 12
Enfermaria Particular |   21 | 10
Ocupação Covid | Total |   36 | 22 | 39,7%
Casos Ativos | Em casa |   7889 | 4067
Óbitos |   388 | 07
Total de Casos |   15371 | 4114
Recuperados |   7003


Boletim | 11/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   28 | 7
Internados UTI Particular |   36 | 5
Ocupação Covid | Total |   64 | 12 | 65,9%
Enfermaria Pública |   13 | 9
Enfermaria Particular |   25 | 9
Ocupação Covid | Total |   38 | 18 | 41%
Casos Ativos | Em casa |   8163 | 3954
Óbitos |   380 | 09
Total de Casos |   15081 | 3993
Recuperados |   6436

Boletim | 10/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   28 | 13
Internados UTI Particular |   34 | 6
Ocupação Covid | Total |   62 | 19 | 67%
Enfermaria Pública |   12 | 16
Enfermaria Particular |   26 | 14
Ocupação Covid | Total |   38 | 30 | 42,6%
Casos Ativos | Em casa |   8340 | 4129
Óbitos |   379 | 07
Total de Casos |   14821 | 4185
Recuperados |   6002

Boletim | 9/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   27 | 13
Internados UTI Particular |   33 | 7
Ocupação Covid | Total |   60 | 20 | 63,7%
Enfermaria Pública |   10 | 10
Enfermaria Particular |   25 | 15
Ocupação Covid | Total |   35 | 25 | 42,3%
Casos Ativos | Em casa |   8460 | 3947
Óbitos |   376 | 10
Total de Casos |   14681 | 4002
Recuperados |   5750

Boletim | 8/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   28 | 12
Internados UTI Particular |   35 | 8
Ocupação Covid | Total |   63 | 20 | 69,8%
Enfermaria Pública |   13 | 12
Enfermaria Particular |   25 | 12
Ocupação Covid | Total |   38 | 24 | 43,1%
Casos Ativos | Em casa |   8378 | 3803
Óbitos |   375 | 07
Total de Casos |   14535 | 3854
Recuperados |   5681

Boletim | 4/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   29 | 6
Internados UTI Particular |   34 | 14
Ocupação Covid | Total |   63 | 20 | 73,1%
Enfermaria Pública |   17 | 12
Enfermaria Particular |   25 | 16
Ocupação Covid | Total |   42 | 28 | 48,7%
Casos Ativos | Em casa |   8021 | 3846
Óbitos |   363 | 07
Total de Casos |   14139 | 3901
Recuperados |   5650

Boletim | 3/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   26 | 9
Internados UTI Particular |   36 | 15
Ocupação Covid | Total |   62 | 24 | 66,1%
Enfermaria Pública |   13 | 20
Enfermaria Particular |   29 | 7
Ocupação Covid | Total |   42 | 27 | 43,5%
Casos Ativos | Em casa |   7892 | 3882
Óbitos |   363 | 07
Total de Casos |   13929 | 3940
Recuperados |   5570

Boletim | 2/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   24 | 6
Internados UTI Particular |   27 | 19
Ocupação Covid | Total |   51 | 25 | 62,4%
Enfermaria Pública |   17 | 13
Enfermaria Particular |   25 | 19
Ocupação Covid | Total |   42 | 32 | 47,3%
Casos Ativos | Em casa |   7719 | 4127
Óbitos |   362 | 09
Total de Casos |   13719 | 4193
Recuperados |   5545

Boletim | 1/9/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   26 | 5
Internados UTI Particular |   27 | 18
Ocupação Covid | Total |   53 | 23 | 63,6%
Enfermaria Pública |   16 | 11
Enfermaria Particular |   20 | 22
Ocupação Covid | Total |   36 | 33 | 44,2%
Casos Ativos | Em casa |   7537 | 4234
Óbitos |   360 | 11
Total de Casos |   13504 | 4301
Recuperados |   5518


Boletim | 31/8/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   28 | 3
Internados UTI Particular |   30 | 18
Ocupação Covid | Total |   58 | 21 | 64,9%
Enfermaria Pública |   22 | 14
Enfermaria Particular |   22 | 15
Ocupação Covid | Total |   44 | 29 | 46,6%
Casos Ativos | Em casa |   7420 | 4281
Óbitos |   353 | 13
Total de Casos |   13251 | 4344
Recuperados |   5376

Boletim | 28/8/20 | SJC
Positivo|
Suspeito
Internados UTI Pública |   29 | 7
Internados UTI Particular |   30 | 15
Ocupação Covid | Total |   59 | 22 | 65%
Enfermaria Pública |   22 | 18
Enfermaria Particular |   20 | 12
Ocupação Covid | Total |   42 | 30 | 48,1%
